2015年各省本科二批分数线 | |||||||
序号 | 省份 | 文史 | 理工 | ||||
最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | ||
1 | 河南 | 499 | 478 | 455 | 532 | 494 | 458 |
2 | 北京 | —— | —— | 527 | 487 | 476 | 495 |
3 | 天津 | 490 | 486 | 486 | 487 | 460 | 459 |
4 | 河北 | 541 | 528 | 496 | 551 | 523 | 474 |
5 | 山西 | 488 | 473 | 462 | 489 | 455 | 442 |
6 | 内蒙古 | 473 | 429 | 385 | 448 | 387 | 336 |
7 | 辽宁 | 493 | 476 | 460 | 473 | 434 | 419 |
8 | 吉林 | 500 | 437 | 433 | 499 | 430 | 405 |
9 | 黑龙江 | 478 | 454 | 410 | 460 | 436 | 371 |
10 | 上海 | 358 | 347 | 372 | 368 | 340 | 348 |
11 | 江苏 | 324 | 313 | 313 | 324 | 313 | 310 |
12 | 浙江 | 545 | 534 | 472 | 514 | 494 | 428 |
13 | 安徽 | 584 | 575 | 558 | 547 | 538 | 511 |
14 | 福建 | 526 | 515 | 462 | 521 | 476 | 410 |
15 | 江西 | 510 | 498 | 487 | 525 | 502 | 490 |
16 | 山东 | 546 | 529 | 510 | 533 | 519 | 490 |
17 | 湖北 | 502 | 487 | 477 | 493 | 467 | 448 |
18 | 湖南 | 513 | 495 | 481 | 505 | 483 | 455 |
19 | 广东 | 538 | 524 | 524 | 538 | 523 | 519 |
20 | 广西 | 507 | 449 | 380 | 458 | 350 | 320 |
21 | 海南 | 634 | 627 | 588 | 603 | 567 | 546 |
22 | 重庆 | 550 | 539 | 532 | 552 | 536 | 527 |
23 | 四川 | 532 | 512 | 473 | 517 | 494 | 445 |
24 | 贵州 | 500 | 491 | 472 | 416 | 388 | 372 |
25 | 云南 | 528 | 475 | 470 | 468 | 431 | 425 |
26 | 陕西 | 495 | 473 | 467 | 476 | 457 | 440 |
27 | 甘肃 | 501 | 479 | 465 | 456 | 440 | 417 |
28 | 青海 | 448 | 431 | 420 | 398 | 363 | 323 |
29 | 宁夏 | 504 | 481 | 478 | 445 | 416 | 416 |
30 | 新疆 | 456 | 440 | 414 | 434 | 409 | 381 |
2015年河南省各批次录取分数统计
批次 | 文史 | 理工 | |||||
最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | ||
本科二批 | 499 | 478 | 455 | 532 | 494 | 458 | |
本科二批(合作办学) | —— | 504 | 458 | ||||
本科三批(联办本科) | —— | 397 | 477 | 423 | 383 | ||
高职高专批(普通类) | 455 | 338 | 180 | 461 | 342 | 180 | |
高职高专批(合作办学) | —— | 398 | 166 | ||||
高职高专批(软件学院) | 338 | 241 | 384 | 263 | |||
批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 |
艺术专科 | 装饰艺术设计 | 274.6 | 242.6 | 160/155 | 277.6 | 243.2 | 160/155 |
装潢艺术设计 | 277.6 | 244.8 | 277.8 | 247.2 | |||
影视广告 | 261.8 | 237.6 | 248.6 | 240 |
备注:1、美术类专业按文化课40%,专业课60%比例合成总成绩,由高到低择优录取。
2、本科二批(合作办学)为我校与爱尔兰阿斯隆理工学院合办。
3、本科三批(联办本科)为我校与河南机电职业学院联办。
4、高职高专批(合作办学)为我校与俄罗斯科斯特罗马国立工艺大学合办。
2015年艺术类本科录取分数统计(美术学) | |||||||||||
专业 | 省份 | 类别 | 文化课 | 专业课 | 折合分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | ||||
环境设计 | 河南 | 文史 | 421 | 327 | 306 | 265 | 211 | 200 | 307.2 | 284.2 | |
理工 | 425 | 335 | 254 | 201 | 295.4 | 279 | |||||
山东 | 文史 | 445 | 340 | 332 | 230.67 | 202.67 | 185 | 303.400 | 261.202 | ||
甘肃 | 文史 | 383 | 346 | 245 | 244 | 235 | 220 | 299 | 279.4 | ||
江西 | 文史 | 375 | 352 | 316 | 218.67 | 200.67 | 197.34 | 272.002 | 264.402 | ||
湖南 | 文史 | 428 | 397 | 312 | 227.00 | 210.00 | 150 | 297.20 | 295.00 | ||
山西 | 文史 | 392 | 324 | 300 | 226.3 | 204.7 | 200 | 279.62 | 265.36 | ||
浙江 | 文史 | 443 | 434 |
| 81 | 80 |
| 225.4 | 222.2 | ||
美术学 | 山西 | 文史 | 349 | 315 | 300 | 230.7 | 203 | 200 | 265.02 | 261.02 | |
河南 | 文史 | 407 | 349 | 306 | 239 | 203 | 200 | 303 | 280 | ||
甘肃 | 文史 | 413 | 352 | 245 | 250 | 237 | 220 | 311 | 283.6 | ||
江西 | 文史 | 361 | 336 | 316 | 216.34 | 200.34 | 197.34 | 265.002 | 264.202 | ||
湖南 | 文史 | 464 | 351 | 312 | 242.00 | 197.00 | 150 | 310.20 | 285.00 | ||
山东 | 文史 | 455 | 375 | 332 | 243.66 | 194.67 | 185 | 312.998 | 279.202 | ||
浙江 | 文史 | 462 | 369 |
| 90 | 79 |
| 232.2 | 201.6 | ||
视觉传达设计 | 河南 | 文史 | 428 | 347 | 306 | 253 | 205 | 200 | 305.4 | 287.2 | |
理工 | 410 | 340 | 245 | 203 | 294.2 | 281.6 | |||||
山东 | 文史 | 430 | 371 | 332 | 233.33 | 206.34 | 185 | 307.796 | 288.398 | ||
甘肃 | 文史 | 397 | 302 | 245 | 251 | 236 | 220 | 300.4 | 266.6 | ||
江西 | 文史 | 373 | 346 | 316 | 214.66 | 201.67 | 197.34 | 271.000 | 265.600 | ||
湖南 | 文史 | 446 | 384 | 312 | 230.00 | 214.00 | 150 | 308.20 | 291.60 | ||
浙江 | 文史 | 467 | 385 |
| 87 | 76 | 232.4 | 206.2 | |||
山西 | 文史 | 386 | 321 | 300 | 236.3 | 201.1 | 200 | 281.02 | 269.02 | ||
产品设计 | 河南 | 文史 | 418 | 324 | 306 | 266 | 205 | 200 | 299.8 | 280.6 | |
理工 | 432 | 333 | 247 | 201 | 296.2 | 279.4 | |||||
山西 | 文史 | 374 | 317 | 300 | 226.3 | 210.6 | 200 | 275.96 | 262.58 | ||
浙江 | 文史 | 434 | 409 |
| 85 | 81 |
| 222.2 | 214.6 | ||
湖南 | 文史 | 431 | 370 | 312 | 232.00 | 211.00 | 150 | 299.00 | 287.20 | ||
甘肃 | 文史 | 327 | 274 | 245 | 237 | 234 | 220 | 271.8 | 251.8 | ||
浙江省综合分按照浙江规定的方式进行。 |
2015年艺术类本科录取分数统计(音乐类) | ||||||||||
省份 | 专业 | 类别 | 文化课 | 专业课 | ||||||
最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | |||||
河南 | 音乐表演 | 文史 | 371 | 296 | 296 | 147 | 133 | 100 | ||
音乐舞蹈 | 文史 | 380 | 297 | 133 | 103 | |||||
江西 | 音乐表演 | 文史 | 303 | 215 | 200 | 170.39 | 161.29 | 160.99 | ||
湖南 | 音乐表演 | 文史 | 382 | 321 | 312 | 227 | 204 | 150 | ||
2015年省内专升本录取情况 | |||||||
专业名称 | 类别 | 计划人数 | 录取人数 | 录取分数 | 控制线 | ||
最高分 | 最低分 | ||||||
汉语言文学 | 文学 | 55 | 55 | 203 | 175 | 129 | |
英语 | 文学 | 80 | 82 | 224 | 189 | 142 | |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 120 | 122 | 239 | 196 | 80 | |
无机非金属材料工程 | 工学 | 59 | 60 | 254 | 125 | 97 | |
高分子材料与工程 | 工学 | 13 | 13 | 229 | 188 | 94 | |
电气工程及其自动化 | 工学 | 90 | 96 | 246 | 201 | 80 | |
自动化 | 工学 | 7 | 7 | 247 | 223 | 83 | |
计算机科学与技术 | 工学 | 80 | 83 | 226 | 186 | 80 | |
土木工程 | 工学 | 100 | 102 | 240 | 188 | 80 | |
环境工程 | 工学 | 21 | 22 | 260 | 203 | 85 | |
工程管理 | 管理学 | 80 | 80 | 230 | 187 | 91 | |
工商管理 | 管理学 | 60 | 67 | 236 | 199 | 103 | |
财务管理 | 管理学 | 140 | 140 | 252 | 209 | 103 | |
视觉传达设计 | 艺术学 | 45 | 45 | 200 | 173 | 130 | |
环境设计 | 艺术学 | 28 | 28 | 223 | 177 | 128 | |
合计 | 978 | 1002 | —— | —— | —— |