2016年各省本科二批分数线 |
序号 | 省份 | 文史 | 理工 |
最高分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
1 | 河南 | 501 | 482 | 458 | 533 | 487 | 447 |
2 | 北京 | —— | —— | —— | 483 | 481 | 494 |
3 | 天津 | 470 | 466 | 460 | 439 | 424 | 424 |
4 | 河北 | 536 | 522 | 416 | 543 | 507 | 364 |
5 | 山西 | 492 | 476 | 460 | 505 | 456 | 438 |
6 | 内蒙古 | 468 | 419 | 375 | 473 | 399 | 346 |
7 | 辽宁 | 489 | 482 | 417 | 462 | 447 | 373 |
8 | 吉林 | 510 | 436 | 413 | 509 | 434 | 402 |
9 | 黑龙江 | 462 | 445 | 401 | 470 | 446 | 369 |
10 | 上海 | 357 | 353 | 368 | 386 | 359 | 360 |
11 | 江苏 | 335 | 327 | 325 | 334 | 315 | 315 |
12 | 浙江 | 532 | 519 | 462 | 515 | 494 | 439 |
13 | 安徽 | 513 | 502 | 482 | 516 | 505 | 473 |
14 | 福建 | 475 | 456 | 403 | 446 | 402 | 352 |
15 | 江西 | 522 | 485 | 450 | 522 | 496 | 445 |
16 | 山东 | 510 | 497 | 474 | 527 | 481 | 451 |
17 | 湖北 | 495 | 479 | 403 | 492 | 465 | 350 |
18 | 湖南 | 503 | 491 | 476 | 493 | 466 | 439 |
19 | 广东 | 471 | 464 | 417 | 480 | 457 | 402 |
20 | 广西 | 503 | 466 | 400 | 471 | 395 | 333 |
21 | 海南 | 633 | 597 | 577 | 599 | 573 | 543 |
22 | 重庆 | 511 | 480 | 435 | 514 | 466 | 416 |
23 | 四川 | 531 | 518 | 480 | 523 | 502 | 453 |
24 | 贵州 | 536 | 518 | 457 | 464 | 417 | 365 |
25 | 云南 | 523 | 500 | 495 | 480 | 460 | 445 |
26 | 陕西 | 493 | 475 | 460 | 459 | 441 | 423 |
27 | 甘肃 | 489 | 473 | 455 | 473 | 458 | 435 |
28 | 青海 | 449 | 415 | 415 | 407 | 393 | 380 |
29 | 宁夏 | 513 | 500 | 486 | 451 | 430 | 434 |
30 | 新疆 | 449 | 441 | 415 | 437 | 432 | 394 |
2016年河南省各批次录取分数统计 |
|
批次 | 文史 | 理工 |
最高分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
本科二批 | 501 | 482 | 458 | 533 | 487 | 447 |
本科二批(合作办学) | —— | 503 | 447 |
本科三批(联办本科) | —— | 393 | 451 | 439 | 370 |
高职高专批(普通类) | 453 | 286 | 180 | 458 | 301 | 180 |
高职高专批(合作办学) | —— | 331 | 221 |
高职高专批(软件学院) | 398 | 260 | 433 | 332 |
批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
艺术专科 | 环境艺术设计 | 282.4 | 246 | 160 | 270.6 | 248.8 | 160 |
广告设计与制作 | 272.8 | 233.8 | 262.2 | 236.8 |
视觉传播设计与制作 | 272 | 234.4 | 260.8 | 238 |
备注:1、美术类专业按文化课40%,专业课60%比例合成总成绩,由高到低择优录取。
2、本科二批(合作办学)为我校与爱尔兰阿斯隆理工学院合办。
3、本科三批(联办本科)为我校与河南机电职业学院联办。
4、高职高专批(合作办学)为我校与俄罗斯科斯特罗马国立工艺大学合办。
2016年在豫本科录取情况 |
批次 | 类别 | 专业 | 录取情况 | 省控线 |
最高分 | 最低分 |
本科二批 | 文史 | 工商管理 | 493 | 486 | 458 |
国际经济与贸易 | 494 | 485 |
酒店管理 | 490 | 484 |
财务管理 | 501 | 487 |
会计学 | 501 | 488 |
新闻学 | 493 | 484 |
汉语言文学 | 499 | 483 |
社会工作 | 486 | 482 |
英语 | 492 | 486 |
翻译 | 493 | 483 |
学前教育(师范) | 490 | 482 |
本科二批 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 508 | 487 | 447 |
高分子材料工程 | 506 | 487 |
材料成型及控制工程 | 514 | 487 |
材料物理 | 501 | 487 |
机械设计制造及其自动化 | 533 | 499 |
机械电子工程 | 500 | 490 |
过程装备与控制工程 | 496 | 487 |
车辆工程 | 513 | 493 |
电气工程及其自动化 | 513 | 495 |
自动化 | 504 | 490 |
电子科学与技术 | 511 | 488 |
计算机科学与技术 | 510 | 490 |
通信工程 | 505 | 490 |
物联网工程 | 506 | 489 |
软件工程 | 527 | 490 |
土木工程 | 514 | 490 |
土木工程(中爱合作) | 503 | 444 |
安全工程 | 494 | 487 |
建筑环境与能源应用工程 | 496 | 487 |
给排水科学与工程 | 502 | 487 |
环境工程 | 497 | 487 |
应用化学 | 527 | 487 |
生物技术 | 505 | 488 |
工程管理 | 501 | 491 |
工程造价 | 512 | 489 |
工商管理 | 509 | 495 |
国际经济与贸易 | 511 | 493 |
酒店管理 | 494 | 492 |
财务管理 | 511 | 496 |
会计学 | 523 | 500 |
学前教育(师范) | 502 | 487 |
与河南机电联办三本 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 451 | 441 | 370 |
材料成型及控制工程 | 444 | 439 |
2016年艺术类本科录取分数统计(美术类) |
|
|
专业 | 省份 | 类别 | 文化课 | 专业课 | 折合分 |
最高分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
环境设计 | 河南 | 文史 | 413 | 319 | 308 | 264 | 203 | 202 | 301.8 | 258.8 |
理工 | 410 | 326 | 323.48 | 203 | 299 | 272 |
甘肃 | 文史 | 332 | 302 | 283 | 258 | 239 | 225 | 287 | 267.2 |
湖南 | 文史 | 431 | 373 | 309 | 235 | 213 | 227 | 300 | 290.2 |
江西 | 文史 | 386 | 339 | 289 | 217.67 | 205.33 | 200 | 277.6 | 266.2 |
山东 | 文史 | 446 | 321 | 308 | 269.33 | 198 | 188 | 297.2 | 282 |
山西 | 文史 | 387 | 340 | 299 | 222.7 | 206.6 | 180 | 278.7 | 267.7 |
浙江 | 文史 | 422 | 397 | 345 | 86 | 83 | 65 | 522.98 | 521.99 |
美术学 | 河南 | 文史 | 402 | 315 | 308 | 251 | 204 | 202 | 294 | 258 |
甘肃 | 文史 | 385 | 334 | 283 | 246 | 227 | 225 | 301.6 | 279.8 |
湖南 | 文史 | 400 | 367 | 309 | 238 | 223 | 227 | 293.8 | 289.2 |
江西 | 文史 | 359 | 264 | 289 | 225.67 | 210 | 200 | 269.6 | 241 |
山东 | 文史 | 365 | 331 | 308 | 245.67 | 217 | 188 | 284.6 | 275.8 |
山西 | 文史 | 343 | 316 | 299 | 225.6 | 203.9 | 180 | 266.9 | 251.6 |
浙江 | 文史 | 420 | 362 | 345 | 85 | 77 | 65 | 521.99 | 470.98 |
视觉传达设计 | 河南 | 文史 | 417 | 310 | 308 | 250 | 202 | 202 | 301.8 | 251.2 |
理工 | 413 | 315 | 258 | 202 | 294.4 | 250.8 |
甘肃 | 文史 | 376 | 313 | 283 | 260 | 234 | 225 | 294.4 | 271.6 |
湖南 | 文史 | 437 | 380 | 309 | 235 | 212 | 227 | 303.4 | 291.2 |
江西 | 文史 | 434 | 295 | 289 | 224.67 | 201.67 | 200 | 294.6 | 252.8 |
山东 | 文史 | 398 | 380 | 308 | 230.34 | 214.34 | 188 | 294.6 | 280.6 |
山西 | 文史 | 370 | 309 | 299 | 233.7 | 202.6 | 180 | 275.8 | 254.8 |
浙江 | 文史 | 475 | 382 | 345 | 88 | 74 | 65 | 522 | 515.97 |
产品设计 | 河南 | 文史 | 415 | 310 | 308 | 256 | 202 | 202 | 294.4 | 247 |
理工 | 374 | 314 | 240 | 204 | 285.2 | 255.8 |
甘肃 | 文史 | 366 | 332 | 283 | 250 | 234 | 225 | 292.8 | 273.8 |
湖南 | 文史 | 433 | 376 | 309 | 235 | 213 | 227 | 307 | 291.4 |
山东 | 文史 | 430 | 373 | 308 | 218.33 | 208 | 188 | 296.8 | 279.4 |
山西 | 文史 | 382 | 324 | 299 | 220.7 | 205.4 | 180 | 281 | 257.6 |
浙江 | 文史 | 449 | 391 | 345 | 79 | 77 | 65 | 519.98 | 484.98 |
浙江省综合分按照浙江规定的方式进行。
2016年艺术类本科录取分数统计(音乐类) |
|
|
省份 | 专业 | 类别 | 文化课 | 专业课 |
最高分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
河南 | 音乐表演 | 文史 | 368 | 298 | 298 | 141 | 102 | 100 |
音乐舞蹈 | 文史 | 355 | 298 | 129 | 104 |
湖南 | 音乐表演 | 文史 | 390 | 326 | 309 | 231 | 223 | 221 |
安徽 | 音乐表演 | 文史 | 424 | 324 | 314 | 129.37 | 112.77 | 90 |
江西 | 音乐表演 | 文史 | 286 | 258 | 289 | 163.95 | 156.41 | 155 |
2016年艺术类本科录取分数统计(编导类) |
|
|
省份 | 专业 | 类别 | 文化课 | 专业课 | 折合分 |
最高分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
河南 | 广播电视编导 | 文史 | 427 | 341 | 340 | 155 | 130 | 130 | 255.2 | 225.2 |
2016年省内专升本录取情况 |
|
专业名称 | 类别 | 计划人数 | 录取人数 | 录取分数 | 省控线 |
最高分 | 最低分 |
汉语言文学 | 文学 | 100 | 101 | 206 | 171 | 139 |
英语 | 文学 | 50 | 57 | 217 | 203 | 162 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 80 | 83 | 228 | 198 | 80 |
无机非金属材料工程 | 工学 | 56 | 56 | 246 | 141 | 126 |
高分子材料与工程 | 工学 | 10 | 10 | 255 | 187 | 104 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 60 | 61 | 219 | 201 | 80 |
计算机科学与技术 | 工学 | 80 | 82 | 209 | 158 | 80 |
土木工程 | 工学 | 160 | 166 | 225 | 200 | 81 |
环境工程 | 工学 | 25 | 25 | 247 | 133 | 80 |
工程管理 | 管理学 | 140 | 140 | 230 | 179 | 80 |
工商管理 | 管理学 | 45 | 45 | 225 | 180 | 86 |
财务管理 | 管理学 | 150 | 160 | 232 | 184 | 85 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 20 | 20 | 206 | 181 | 127 |
环境设计 | 艺术学 | 37 | 38 | 217 | 171 | 127 |
合计 | 1013 | 1044 | —— | —— |